| Vall d'Aro 2008 - ALEVINS - 1ª FASE: DIVENDRES DIA 21 - TARDA | |||||||||
| H. | CAMP |
GRUP A |
H. |
CAMP |
GRUP B |
||||
| 15:00 | 1 | GRANOLLERS | TANCAT | 2-0 | 15:00 | 3 | VALLS A | VALDECASAS | 3-1 |
| 15:00 | 2 | ARO B | JS RADHOUANE | 1-1 | 15:00 | 4 | SANTJOANENC | ARO C | 7-1 |
| 16:00 H. PRESENTACIÓ DELS EQUIPS - TOTES LES CATEGORIES | |||||||||
| 17:00 | 3 | TANCAT | ARO B | 1-0 | 17:00 | 1 | VALDECASAS | SANTJOANENC | 6-2 |
| 17:00 | 4 | JS RADHOUANE | GRANOLLERS | 0-3 | 17:00 | 2 | ARO C | VALLS A | 0-12 |
| 18:00 | 1 | GRANOLLERS | ARO B | 16-0 | 18:00 | 3 | VALLS A | SANTJOANENC | 6-0 |
| 18:00 | 2 | TANCAT | JS RADHOUANE | 3-0 | 18:00 | 4 | VALDECASAS | ARO C | 6-0 |
| CLASSIFICACIÓ: | 1 GRANOLLERS .. 9 punts | CLASSIFICACIÓ: | 1 VALLS A .. 9 punts | ||||||
| 2 TANCAT .. 6 punts | 2 VALDECASAS .. 6 p. | ||||||||
| 3 JS RADHOUANE .. 1 punt | 3 SANTJOAN. .. 3 p. | ||||||||
| 4 ARO B .. 1 punt | 4 ARO C .. 0 punts | ||||||||
| H. | CAMP |
GRUP C |
H. | CAMP |
GRUP D |
||||
| 15:30 | 1 | TONA A | SANT CUGAT | 0-2 | 15:30 | 3 | ARO A | TONA B | 2-0 |
| 15:30 | 2 | VALLS B | TER-BRUGENT | 1-0 | 15:30 | 4 | VALLS C | NAVARCLES | 1-1 |
| 16:00 H. PRESENTACIÓ DELS EQUIPS - TOTES LES CATEGORIES | |||||||||
| 17:30 | 3 | SANT CUGAT | VALLS B | 2-1 | 17:30 | 1 | TONA B | VALLS C | 0-1 |
| 17:30 | 4 | TER-BRUGENT | TONA A | 2-0 | 17:30 | 2 | NAVARCLES | ARO A | 4-2 |
| 18:30 | 1 | TONA A | VALLS B | 3-3 | 18:30 | 3 | ARO A | VALLS C | 2-1 |
| 18:30 | 2 | SANT CUGAT | TER-BRUGENT | 3-0 | 18:30 | 4 | TONA B | NAVARCLES | 0-2 |
| CLASSIFICACIÓ: | 1 S CUGAT .. 9 punts | CLASSIFICACIÓ: | 1 NAVARCLES .. 7 p. | ||||||
| 2 VALLS B .. 4 punts | 2 ARO A .. 6 punts | ||||||||
| 3 TER-BRUGENT .. 3 punts | 3 VALLS C .. 4 punts | ||||||||
| 4 TONA A .. 1 punt | 4 TONA B .. 0 punts | ||||||||
| 2ª FASE: DIUMENGE DIA 23 - MATÍ ** FASE FINAL: DILLUNS DIA 24 - MATÍ | |||||||||
|
ENTREGA DE TROFEUS: DILLUNS DIA 24 - 12,45 H. a CASTELL D'ARO |
|||||||||