| ELS PARTITS NO JUGATS PER LA PLUJA ES JUGARÁN EL DIUMENGE A LA TARDA | |||||||||
| Vall d'Aro 2008 - BENJAMINS - 1ª FASE: DISSABTE DIA 22 - TARDA | |||||||||
| H. | CAMP |
GRUP A |
H. | CAMP |
GRUP B |
||||
| 15:00 | 1 | NATACIÓ A | CRISTINENC A | 2-3 | 15:00 | 3 | S FELIU A | SANT CUGAT | 1-1 |
| 15:00 | 2 | S.EUGÈNIA | TER-BRUGENT B | 0-6 | 15:00 | 4 | NATACIÓ B | PALAMÓS | 0-0 |
| 16:30 | 3 | CRISTINENC A | S.EUGÈNIA | 6-1 | 16:30 | 1 | SANT CUGAT | NATACIÓ B | 4-1 |
| 16:30 | 4 | TER-BRUGENT B | NATACIÓ A | 2-5 | 16:30 | 2 | PALAMÓS | S FELIU A | 0-3 |
| 18:00 | 1 | NATACIÓ A | S.EUGÈNIA | 6-0 | 18:00 | 3 | S FELIU A | NATACIÓ B | 2-0 |
| 18:00 | 2 | CRISTINENC A | TER-BRUGENT B | 6-2 | 18:00 | 4 | SANT CUGAT | PALAMÓS | 3-0 |
| CLASSIFICACIÓ: | 1 CRISTINENC A, 9 P. | CLASSIFICACIÓ: | 1 S CUGAT, 7 P. | ||||||
| 2 NATACIÓ A, 6 P. | 2 S FELIU, 7 P. | ||||||||
| 3 TER-BRUGENT, 6 P. | 3 NATACIÓ B, 1 P. | ||||||||
| 4 S EUGÈNIA, 0 P. | 4 PALAMÓS, 0 P. | ||||||||
| H. | CAMP |
GRUP C |
H. | CAMP |
GRUP D |
||||
| 15:30 | 1 | VALLS A | STA EULÀLIA | 3-1 | 15:30 | 3 | TER-BRUGENT A | FRUITOSENC | 3-4 |
| 15:30 | 2 | FARNERS B | ARO B | 0-1 | 15:30 | 4 | TRAJANA S J | S FELIU B | 2-1 |
| 17:00 | 3 | STA EULÀLIA | FARNERS B | 3-0 | 17:00 | 1 | FRUITOSENC | TRAJANA S J | 4-2 |
| 17:00 | 4 | ARO B | VALLS A | 0-6 | 17:00 | 2 | S FELIU B | TER-BRUGENT A | 1-6 |
| 18:30 | 1 | VALLS A | FARNERS B | 3-0 | 18:30 | 3 | TER-BRUGENT A | TRAJANA SJ | 4-0 |
| 18:30 | 2 | STA EULÀLIA | ARO B | 3-0 | 18:30 | 4 | FRUITOSENC | S FELIU B | 4-0 |
| CLASSIFICACIÓ: | 1 VALLS A, 9 P. | CLASSIFICACIÓ: | 1 FRUITOS. 9 P. | ||||||
| 2 S EULÀLIA, 6 P. | 2 TER-BRUG. 6 P. | ||||||||
| 3 ARO B, 3 P. | 3 TRAJANA, 3 P. | ||||||||
| 4 FARNARS B, 0 P. | 4 S FELIU B, 0 P. | ||||||||
| H. | CAMP |
GRUP E |
H. | CAMP |
GRUP F |
||||
| 16:00 | 1 | ARO A | -- | 16:00 | 3 | JS RADHOUANE | FARNERS A | 1-3 | |
| 16:00 | 2 | TONA | CRISTINENC B | 1-3 | 16:00 | 4 | -- | VALLS B | |
| 17:30 | 3 | -- | TONA | 17:30 | 1 | FARNERS A | -- | ||
| 17:30 | 4 | CRISTINENC B | ARO A | 1-4 | 17:30 | 2 | VALLS B | JS RADHOUANE | 3-0 |
| 19:00 | 1 | ARO A | TONA | 1-0 | 19:00 | 3 | JS RADHOUANE | -- | |
| 19:00 | 2 | -- | CRISTINENC B | 19:00 | 4 | FARNERS A | VALLS B | 3-1 | |
| CLASSIFICACIÓ: | 1 ARO A, 6 P. | CLASSIFICACIÓ: | 1 FARNERS A, 6 P. | ||||||
| 2 CRISTINENC B, 3 P. | 2 VALLS B, 3 P. | ||||||||
| 3 TONA, 0 P. | 3 RADHOUANE, 0 P. | ||||||||
| 4 __________ | 4 __________ | ||||||||
| 2ª FASE: DIUMENGE DIA 23 - TARDA ** FASE FINAL: DILLUNS DIA 24 - MATÍ | |||||||||
| ENTREGA DE TROFEUS: DILLUNS DIA 24 - 12,45 H. a CASTELL D'ARO | |||||||||